

鏡頭類型 | 視場角 | 焦距 | 最小成像距離 | F數 | |
---|---|---|---|---|---|
超長焦鏡頭 | 7°X5.6° | 0.2mrad | 60.9mm | 4m | 1.0 |
長焦鏡頭 | 14°X11.2° | 0.38mrad | 31.5mm | 3m | 1.0 |
標配鏡頭 | 25°X20° | 0.68mrad | 17.7mm | 0.4m | 1.0 |
廣角鏡頭 | 45°X36° | 1.26mrad | 9.5mm | 0.2m | 1.0 |
微距鏡頭 | 0.2X | 一個像素對應60um | 13mm | 39mm | 1.0 |
超微距鏡頭 | 0.4X | 一個像素對應30um | 14.8mm | 19mm | 1.0 |
鏡頭類型 | 視場角 | 焦距 | 最小成像距離 | F數 | |
---|---|---|---|---|---|
超長焦鏡頭 | 7°X5.6° | 0.2mrad | 60.9mm | 4m | 1.0 |
長焦鏡頭 | 14°X11.2° | 0.38mrad | 31.5mm | 3m | 1.0 |
標配鏡頭 | 25°X20° | 0.68mrad | 17.7mm | 0.4m | 1.0 |
廣角鏡頭 | 45°X36° | 1.26mrad | 9.5mm | 0.2m | 1.0 |
微距鏡頭 | 0.2X | 一個像素對應60um | 13mm | 39mm | 1.0 |
超微距鏡頭 | 0.4X | 一個像素對應30um | 14.8mm | 19mm | 1.0 |
艾睿光電專注于紅外成像技術和產品的研發(fā)制造,具有完全自主知識產權,致力于為全球客戶提供專業(yè)的、有競爭力的紅外熱成像產品和行業(yè)解決方案。主要產品包括紅外焦平面探測器芯片、熱成像機芯模組和應用終端產品。
公司研發(fā)人員占比48%,已獲授權及受理知識產權項目共2030件:國內專利及專利申請1299件(包括集成電路芯片、MEMS傳感器設計和制造、Matrix IV圖像算法、AItemp智能精準測溫算法、IR-Pilot 紅外AI智駕方案等);國內商標申請共278件;國外專利及專利申請47件;國外商標申請133件;軟件著作權215件;集成電路布圖設計58件。
公司產品廣泛應用于智慧工業(yè)、戶外觀察、人工智能、機器視覺、智能駕駛、無人機、安防消防、物聯網、醫(yī)療健康等領域。
更多產品詳情請咨詢 王女士:191 6859 7691