文:詩與星空 ID:SingingUnderStars 2024年,北京現(xiàn)代發(fā)布了幾款新車。一般來說,新車發(fā)布都會找一些koc、kol在各大平臺站臺,像懂車帝、汽車之家,發(fā)軟文發(fā)視頻發(fā)評測
人工智能 | 2025-04-14 14:07 評論今天遇到一個很有趣的問題: 每年我們進口的石油不見減少 ,但是現(xiàn)在幾乎一半的汽車都是新能源 那多出來的油到哪里去了? 這個問題有兩點。 第一點,有個達峰的概念。 一半車是新能源車這是個偽概念,真實情況是一半新增車是新能源車
儲能 | 2025-04-14 13:42 評論芝能科技出品 在全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向新能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,混動技術已成為各大車企競爭的關鍵領域。 奇瑞汽車憑借深厚的技術積累和持續(xù)創(chuàng)新,在混動技術領域取得了顯著成就,不僅展現(xiàn)了中國汽車工業(yè)的硬實力,更在全球混動技術發(fā)展中占據(jù)了引領地位
智能汽車網(wǎng) | 2025-04-14 13:40 評論本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 1.AI Agent是以大語言模型為大腦驅(qū)動的,代替人操縱電腦或手機等,模仿人的操作輸出,可代替人的整個操作流程,自動化完成復雜任務,本質(zhì)就是數(shù)字勞動力,面對的是萬億級的全球勞動力市場,市場空間遠超傳統(tǒng)軟件
人工智能 | 2025-04-14 11:43 評論進入4月,兆馳半導體、聚燦光電、麥沄顯示、壘沃科技等企業(yè)持續(xù)公示Micro LED相關專利進展,涉及外延片制作、芯片結(jié)構(gòu)、封裝等領域,推進提升Micro LED光效、功率等,及商業(yè)化進程。
半導體照明 | 2025-04-14 11:42 評論導語 Introduction 供應商需要靈活性,這是大勢所趨。 特朗普官宣關稅戰(zhàn)的前夕,麥格納首席執(zhí)行官科塔吉里Swamy Kotagiri走過美國密歇根州的一家工廠,經(jīng)過嗡嗡作響的機械手臂和飛舞的火花,他不得不重新思考,如何在關稅漩渦和行業(yè)動搖中應對不可控的事件
新能源汽車 | 2025-04-14 10:54 評論文字 | 楊銳 編輯 | 楊銳 排版校對 | 甘惠淇 當下,工商業(yè)儲能正從政策驅(qū)動型逐漸轉(zhuǎn)為市場競爭型。 “強制配儲的取消讓儲能發(fā)展的動力減少了一環(huán),但是也讓大家更多地發(fā)現(xiàn)儲能配置的價值
儲能 | 2025-04-14 10:45 評論美國希望“掏空”臺積電,是一場蓄謀已久。 從在美國亞利桑那州建廠開始,臺積電就已經(jīng)陷入了“賭徒困境”。沒錯,臺積電,被綁架了。 還記得,2022年臺積電亞利桑那州工廠的機臺移入典禮上,創(chuàng)始人張忠謀的演講用詞,很有意思
電子工程 | 2025-04-14 10:42 評論引言 一場關于“放手”的信任游戲。 2025年3月,蘇州車主劉先生經(jīng)歷了一次驚魂時刻——在高架匝道口,他的愛車突然無視轉(zhuǎn)向指令,徑直沖向水泥護欄。 緊急搶過方向盤后,他收到客服回復:“NGP只是輔助駕駛,請隨時接管
智能汽車網(wǎng) | 2025-04-14 10:19 評論自動駕駛技術的發(fā)展在路徑選擇上呈現(xiàn)出多樣化的趨勢,在2020年左右,業(yè)內(nèi)還是非?春密嚶穮f(xié)同的方向,但隨著技術的逐漸成熟和落地,單車智能成為主要選擇。在自動駕駛架構(gòu)的選擇上,也經(jīng)歷了從感知、決策控制、
人工智能 | 2025-04-14 10:17 評論在智能駕駛技術日新月異的今天,國產(chǎn)方案能否脫穎而出,取決于其在芯片架構(gòu)、算法模型和系統(tǒng)工程化等多維度的深度積累。地平線機器人自2015年成立以來,便秉承“軟硬結(jié)合”的研發(fā)理念,
人工智能 | 2025-04-14 10:16 評論自主可控勢在必行。 《投資者網(wǎng)》吳微 在國產(chǎn)半導體替代的浪潮中,北京昂瑞微電子技術股份有限公司(以下簡稱“昂瑞微”)憑借5G射頻前端芯片的突破,近三年營收從9.23億元躍升至21.01億元,年復合增長率達50.88%
通信 | 2025-04-14 10:15 評論
4月11日,半導體材料板塊表現(xiàn)活躍,個股方面,凱德石英、中晶科技漲停,龍圖光罩、清溢光電等多股大幅上漲。 半導體材料作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,其發(fā)展前景備受關注。近年來,隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等新興技術的快速發(fā)展,半導體材料市場需求持續(xù)增長,同時國產(chǎn)化進程也在加速推進
電子工程 | 2025-04-14 09:48 評論在比亞迪漢L和唐L“讓世界感受來自中國技術的壓迫感”后,吉利與奇瑞也祭出了大招。 4月10日晚,吉利銀河星耀8正式開啟預售,預售最低13.98萬元,不僅覆蓋了漢DM-i的市場,比漢L最多便宜了7萬
新能源汽車 | 2025-04-14 09:40 評論作者 | 楊銳 編輯 | 楊銳 排版校對 | 甘惠淇 最近《人民日報》發(fā)了一篇文章,專門談如何看待“負電價”。 賣電還要倒交錢,這是什么情況? 這是因為經(jīng)濟大省浙江,居然出現(xiàn)了負電價
電力 | 2025-04-14 09:32 評論4月2日,特朗普政府簽署的《對等關稅行政令》將中國新能源產(chǎn)品綜合稅率推至歷史峰值:光伏組件達104%,動力電池82.4%,新能源汽車整車關稅更突破120%。 這場以"美國優(yōu)先"為名的貿(mào)易保護主義浪潮
新能源汽車 | 2025-04-13 10:57 評論美國的那些企業(yè)們,特別是科技企業(yè)們,估計怎么都想不到,大家之前還支持的 " 好總統(tǒng) " 特朗普,才當了幾個月總統(tǒng),就把他們坑的這么慘。 要知道在競選之前,很多的科技企業(yè),都是支持特朗普的,誰知道,傷害總是從自己人先開始
電子工程 | 2025-04-13 10:23 評論估計半年前,馬斯克是肯定沒想到這一天的,他出錢出力,不遺余力支持的好兄弟特朗普,會出臺這么離譜的一個關稅政策,將自己坑的不要不要的。 當時的他,一直處于特朗普成功的喜悅中,當了一回大贏家,因為他押對了寶,特斯拉市值大漲,從8000來億,一度漲至1.4萬億美元
新能源汽車 | 2025-04-13 10:20 評論